| 1 | FENSTER AS D.O.O. | ŠABAC |
| 2 | LINIJA S.Z.R. | VALJEVO |
| 3 | SPALEX D.O.O. | LAZAREVAC |
| 4 | ALKON D.O.O. | PANČEVO |
| 5 | GREDA METAL D.O.O. | VALJEVO |
| 6 | SEVER PLAST S.Z.R. | SOMBOR |
| 7 | PANONGRAD D.O.O. | SUBOTICA |
| 8 | MILEKS-KOM D.O.O. | SREMSKA MITROVICA |
| 9 | DRINA-COOP D.O.O. | NOVI SAD |
| 10 | EUROTERM P.Z.R. | SOMBOR |
| 11 | GOD S.Z.R. | BEOGRAD |
| 12 | PLASTAL D.O.O. | NOVI SAD |
| 13 | KOLUBARA-GRAĐEINAR D.O.O. | LAZAREVAC |
| 14 | VUJIĆ VALJEVO D.O.O. | VALJEVO |
| 15 | DOMUS PLAST S.Z.R. | SUBOTICA |
| 16 | BOROVICA TRANSPORT D.O.O. | RUMA |
| 17 | DUNAV D.O.O. | VRANJE |
| 18 | ELASTIC GROUP | ŠABAC |
| 19 | ELOXAL COMPANY D.O.O. | NOVI PAZAR |
| 20 | URBAN-TECHNICS D.O.O. | VALJEVO |
| 21 | EUROBAR | OBRENOVAC |
| 22 | ILMAX | PANČEVO |
| 23 | UNITA S.Z.R. | KULA |
| 24 | BODEX D.O.O. | ZEMUN-BATAJNICA |
| 25 | MISAL D.O.O. | KLJAJIĆEVO |
| 26 | VIVEX GRADNJA D.O.O. | LAZAREVAC |
| 27 | DIPLAST O.R. | LAPOVO |
| 28 | TEHNIKA S.Z.R. | LOZNICA |
| 29 | ALUMAG S.Z.R. | KOCELJEVA |
| 30 | PRO.MAX.TEAM D.O.O. | BEOGRAD |
| 31 | UNIVERZAL D.O. | BAJINA BAŠTA |
| 32 | ALFA COMMERCE D.O.O. | ŠABAC |
| 33 | ROMACO D.O.O. | LOZNICA |
| 34 | BIN OIL D.O.O. | RESNIK |
| 35 | ALUX S.R. | SREMČICA |
| 36 | PERFEKT ING. D.O.O. | VALJEVO |
| 37 | STAKLOTERM D.O.O. | ŠABAC |
| 38 | MAX – MIRAL D.O.O. | SUBOTICA |
| 39 | MULTIPLAST GROUP D.O.O. | EČKA |
| 40 | ŠAH MATIK D.O.O. | STARA PAZOVA |
| 41 | UNIJACET D.O.O. | BEOGRAD |
| 42 | AD “STOLARIJA” | TITEL |
| 43 | IMPRO D.O.O. | POŽEGA |
| 44 | FILI-PILI D.O.O. | BEOGRAD |
| 45 | ALWIN | SREMČICA |
| 46 | MAGIS D.O.O. | SREMČICA |
| 47 | ČOLIĆ S.Z.R. | MIONICA |
| 48 | PROWINDOOR ŽBS D.O.O. | SEVOJNO |
| 49 | BRAĆA DRINIĆ D.O.O. | NOVI SAD |
| 50 | MONT PROFIL D.O.O. | ZEMUN |
| 51 | AL KOMPANI | VALJEVO |
| 52 | VHR-SISTEM D.O.O. | VLADIČIN HAN |
| 53 | MOTOKOMERC D.O.O. | VALJEVO |
| 54 | EURO ND-2003 | ŠABAC |
| 55 | ROLOMATIK D.O.O. | BAJINA BAŠTA |
| 56 | MEGAPLAST D.O.O. | NOVI SAD |
| 57 | INGRAP-OMNI D.O.O. | BEOGRAD |
| 58 | BOS PROJEKT | VALJEVO |
| 59 | ZOTOVIĆ PROFIL D.O.O. | MAGLIĆ |
| 60 | NOVA LIMKA D.O.O. | PRIJEPOLJE |
| 61 | VIZANTIJA TREND Z.T.S.R. | VALJEVO |
| 62 | ALTEMIDA S.Z.R. | VALJEVO |
| 63 | EXTOL D.O.O. | LOZNICA |
| 64 | RUŠKA D.O.O. | VALJEVO |
| 65 | ROLOPLAST MOŠIĆ D.O.O. | SREMSKA MITROVICA |
| 66 | VODA ZANATSKA RADNJA | VALJEVO |
| 67 | ARMIRAČ PLUS D.O.O. | NOVI SAD |
| 68 | MIA LUX D.O.O. | ZEMUN |
| 69 | HIDROPROMET INŽENJERING D.O.O. | BEOGRAD |
| 70 | HIDROTERM D.O.O. | ZEM |
Referenceadmin2025-01-27T15:28:29+01:00
